CRONOGRAMA:
| Introducción Módulo 0 | Tutoriales manejo de la plataforma Descripción y Objetivos Presentación del curso y de la modalidad Presentaciones Equipo Docente | Semana 1 |
| La gestión y la administración de la finca lechera. Aspectos clave / Los registros / Tomar decisiones en base a datos. | ||
| Sistemas de Producción de Leche. Sistemas extensivos o intensivos. Sistemas pastoriles, semipastoriles (semi intensivos) o confinados. Al aire libre o estabulados. | ||
| Webinar de presentación del Curso | ||
| Módulo1 Planificación de la Finca Lechera | Planificación de la Finca Lechera. Aspectos de corto y largo plazo, enfocado en la sustentabilidad económica, ambiental, social y el bienestar animal. | Semana 2 |
| Planificación de la Finca Lechera. Aspectos de corto y largo plazo, enfocado en la sustentabilidad económica, ambiental, social y el bienestar animal. (segunda parte) | ||
| Módulo 2 Gestión de la Alimentación | Gestión de la Alimentación. Nutrición del ganado lechero. Sistemas de alimentación. | |
| Gestión de la Alimentación. Producción y gestión de los alimentos. | ||
| Gestión de la Alimentación. Gestión de la alimentación e impacto en el resultado económico. | ||
| Gestión de la Alimentación. Control y reducción de la variabilidad y pérdidas en el proceso de alimentación. | ||
| Módulo 3 Gestión de la Reproducción y la Genética | Gestión de la Reproducción y de la Genética. Impacto de la reproducción en la eficiencia económica de la empresa. | Semana 3 |
| Gestión de la Reproducción y de la Genética. Relación entre reproducción y producción | ||
| Gestión de la Reproducción y de la Genética. Indicadores claves para la gestión de la reproducción y la evolución genética del rodeo. | ||
| Gestión de las Crianza y Recría en la Explotación Lechera. Modelos de cría y recría, gestión y evaluación del proceso de reposición. | ||
| Módulo 4 Gestión Administrativa | Webinar intermedio | Semana 4 |
| Gestión Administrativa. Planificación de ingresos y egresos. | ||
| Gestión Administrativa. Análisis de inversión. | ||
| Gestión Administrativa. Análisis de flujos de fondo y dinámica financieros. | ||
| Módulo 5 Gestión de la Comercialización | Gestión de la Comercialización. Leche de calidad. Aspectos claves para lograr parámetros de alta calidad. Relación entre calidad y precio. | Semana 5 |
| Gestión de la Comercialización. Funcionamiento de la cadena láctea desde el punto de vista de la comercialización. | ||
| Gestión de la Comercialización. Herramientas para gestionar el proceso y estrategias comerciales en la producción de leche. | ||
| Cierre del curso | Conclusiones | Semana 6 |
| Webinar final | ||
| Evaluación final | ||
MODALIDAD:
On-line: el curso se realizará en modalidad E-learning.
Aula virtual: Se trabajará en una plataforma Web especialmente diseñada para el curso (aula y plataforma virtual), donde se podrá acceder a los documentos, videos, link de interés y se facilitará la interacción con los docentes y el resto de los participantes al curso.
Foro: Se desarrollará un foro en la plataforma para fomentar el contacto entre los participantes y los docentes, habilitado para consultas de los participantes y para que los docentes dejen consignas para trabajar y debatir en conjunto.
Docentes: Los docentes estarán disponibles para responder dudas y consultas de los participantes y para ampliar contenidos de interés de los participantes.
Horarios: El curso es en modalidad asincrónica, el participante puede acceder en los horarios que mejor le convenga, siempre respetando la cronología del curso.
Evaluaciones: En el curso se hará una evaluación final obligatoria para la aprobación del mismo.
Dedicación: Cada participante deberá destinar un máximo de 6 horas de trabajo por semana de curso y el curso está conformado de un programa de 7 semanas.
COSTOS:
El costo del curso es de USD 100
Costo para Socios de FEPALE USD 80









